各大品牌已经或准备发布的3D电视列表-三星独领风骚
                            第一个发布高清电视是三星在2007年4月,2008 年三星发布了世界上第一个 3D 等离子高清电视。 在 2009 年,优派发布了世界上第一个 120 Hz 3D 液晶显示器。 2010 年各大品牌推出 三维高清晰数字                        
                                                        第一个发布高清电视是三星在2007年4月,2008 年三星发布了世界上第一个 3D 等离子高清电视。 在 2009 年,优派发布了世界上第一个 120 Hz 3D 液晶显示器。 2010 年各大品牌推出三维高清晰数字电视及桌面显示器。
下表是目产市场上部份已经推出或即将推出的3D电视供大家参考。
| 品牌和型号 | 
 | |||||
| 
  | 三星 UN55C8000 | HDMI 1.4 3d | ||||
| 
  | 三星 UN46C8000 | 120 Hz 时间顺序 3D LED 背光液晶显示屏 | HDMI 1.4 3D | 三星主动快门眼镜 | ||
|  | 三星 UN55C7000 | 55" (139cm) | 1920×1080 | 三星主动快门眼镜 | ||
|  | 三星 UN46C7000 | 1920 x 1080 | 三星主动快门眼镜 | |||
|  | 三星 UN55C9000 | 55" (139cm) | 1920×1080 | 三星主动快门眼镜 | ||
|  | 三星 UN46C9000 | 46" (116cm) | 1920×1080 | 三星主动快门眼镜 | ||
|  | 三星 UN65C8000 | 1920×1080 | 120 Hz 时间顺序 3D LED 背光液晶显示屏 | 三星主动快门眼镜 | ||
|  | 三星 UN40C7000 | 1920×1080? | 三星主动快门眼镜 | |||
| 
  | 三星 PN63C8000 | 63" (160cm) | 三星主动快门眼镜 | |||
|  | 三星 PN58C8000 | 58" (147cm) | 1920 x 1080 | 三星主动快门眼镜 | ||
|  | 三星 PN50C8000 | 1920 x 1080 | 三星主动快门眼镜 | |||
|  | 三星 PN63C7000 | 63" (160cm) | 1920 x 1080 | 三星主动快门眼镜 | ||
|  | 三星 PN58C7000 | 1920 x 1080 | 三星主动快门眼镜 | |||
|  | 三星 PN50C7000 | 50" (127cm) | 1920 x 1080 | 三星主动快门眼镜 | ||
|  | 三星 LN46C750 | 1920 x 1080 | 120 Hz 时间顺序 3D CCFL 背光液晶屏 | 三星主动快门眼镜 | ||
| 
  | LG LD920 或 LD360 | 47" (119cm) | 1920 x 1080 | 自定义圆偏振 | ||
|  | LG LE9500 系列 | 1920 x 1080 | 主动快门眼镜 | |||
| 
  | 松下 TC-P65VT25 (Europe: TX-P65VT20, Asia: TH-P65VT20) | 1920×1080 | 主动快门眼镜 | |||
|  | 松下 TC P58TV25 | 58 " (147 cm) | 120 Hz 时间顺序 3D 等离子体 | 主动快门眼镜 | ||
|  | 松下 TC P54VT25 | 1920 x 1080 | 120 Hz 时间顺序 3D 等离子体 | 主动快门眼镜 | ||
|  | 松下 TC-P50VT25 (Europe: TX-P50VT20, Asia: TH-P50VT20) | 1920 x 1080 | 120 Hz 时间顺序 3D 等离子体 | 主动快门眼镜 | ||
| 
  | 飞利浦 9000 系列 | 1920 x 1080 | 主动快门眼镜 | |||
| 
  | 索尼 XBR-60HX900 | 1920 x 1080 | 主动快门眼镜 | |||
|  | 索尼 XBR-52HX900 | 1920 x 1080 | 主动快门眼镜 | |||
| 
 | 东芝 ZX900 系列 xvtpro550sv,xvtpro720sv) | 55"和 65"(140 和 165 cm) | 1920 x 1080 | 主动快门眼镜 | 
 
                        
 
                                 
                                 
                             
                             
                            